Avalon Hydro Cooling Mining Box 20/40ft
$89,600
| Function: | Hydro-cooling container |
| Specifications: | 1Set | 1200KW | 100 Rack Space |
Modular design.
Electrical safety compliance.
Factory prefabricated and integrated delivery.
Description
Specifications
| Introduction | |
| Cooling Method | Hydro Cooling |
| Miner Capacity | 100 units |
| Container Certification | Classification Society |
| Safety Certification | IEC 380V~415V, AC, 50Hz (A, B, C, N, PE) |
| Basic Capacity | |
| Power Capacity for Miners | 1200 kW@25℃(Avalon Miner) |
| Maximum Power@Single Position | 10.0 kW |
| PUE | ≤1.04 |
| Basic Configuration | |
| Critical Equipment | Configuration or Dimensions |
| Cabinet Container(mm) | 40 feet:LxWxH :12192x2438x2896 mm 20 feet:L*W*H: 5950x2255x2555 mm |
| Cabinet | 20 units@single Cabinet |
| Power Distribution Cabinet | 2500A |
| PDU | 400A, 20A x 20 sets |
| Switch | Aggregation and Terminal switches |
| Coolant Pump | Customized Pumps |
| Cooling Unit | 1000kW@25℃ |
| Control System | PLC, monitoring, start-stop, alarming |
| Water Treatment | monitoring, dosing, alarming |
| Others | Integrated smoke sensor, temperature sensor, ventilator |
| Conditions of Carriage | Shipping Weight (T)≤20 Operating Weight (T)≤25 |
| Noise | |
| Sound Pressure LpA (10m) | ≤70 dB(A) |
| Key materials | |
| Dry Cooler | Copper tube Aluminum fins |
| Pipe | SS304 |
Additional information
| Weight | 20000 kg |
|---|---|
| Dimensions | 12192 × 2438 × 2896 mm |
| Condition | NEW |










